Blocker ranking
The Agent Hostility Index
A ranked view of websites where blockers, handoffs, and unstable browser surfaces are most likely to stop autonomous agents.
Indexable / evidence gate
Evidence floor met
This page has sufficient public evidence context for discovery.
Rows100top qualifying routes
Evidence242public_web_observation
Confidencemedium46%
Freshness0dfresh
Report table
index,followRanked CrawlDex routes
| Rank | Site | Task | AES | Confidence | Blockers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pge.com | finance_bills.update_autopay | 54 | low 27% | login_requiredpayment_3ds_user_presenthidden_feeprice_mismatch |
| 2 | zoom.us | subscriptions.request_refund | 55 | low 27% | login_required2fa_user_presentcaptchahuman_handoff_required |
| 3 | adobe.com | subscriptions.cancel | 65 | low 28% | login_required2fa_user_presenthidden_feedark_pattern_cancel |
| 4 | youtube.com | subscriptions.cancel | 73 | low 28% | login_required2fa_user_presentdark_pattern_cancelhuman_handoff_required |
| 5 | youtube.com | subscriptions.cancel | 73 | low 28% | login_required2fa_user_presentdark_pattern_cancelhuman_handoff_required |
| 6 | microsoft.com | subscriptions.cancel | 77 | low 28% | login_required2fa_user_presentdark_pattern_cancelhuman_handoff_required |
| 7 | microsoft.com | subscriptions.cancel | 77 | low 28% | login_required2fa_user_presentdark_pattern_cancelhuman_handoff_required |
| 8 | baskinrobbins.com | food_local.order_pickup_delivery | 55 | low 27% | dynamic_dom_unstablehidden_feelogin_requiredpayment_3ds_user_present |
| 9 | hardees.com | food_local.order_pickup_delivery | 55 | low 27% | dynamic_dom_unstablehidden_feelogin_requiredpayment_3ds_user_present |
| 10 | chipotle.com | food_local.order_pickup_delivery | 56 | low 27% | dynamic_dom_unstablehidden_feelogin_requiredpayment_3ds_user_present |
| 11 | blueapron.com | food_local.manage_meal_delivery | 57 | low 27% | dynamic_dom_unstablehidden_feelogin_requiredpayment_3ds_user_present |
| 12 | cvs.com | food_local.order_pickup_delivery | 57 | low 27% | dynamic_dom_unstablehidden_feelogin_requiredpayment_3ds_user_present |
| 13 | factor75.com | food_local.manage_meal_delivery | 57 | low 27% | dynamic_dom_unstablehidden_feelogin_requiredpayment_3ds_user_present |
| 14 | riteaid.com | food_local.order_pickup_delivery | 57 | low 27% | dynamic_dom_unstablehidden_feelogin_requiredpayment_3ds_user_present |
| 15 | starbucks.com | food_local.order_pickup_delivery | 57 | low 27% | dynamic_dom_unstablehidden_feelogin_requiredpayment_3ds_user_present |
| 16 | subway.com | food_local.order_pickup_delivery | 57 | low 27% | dynamic_dom_unstablehidden_feelogin_requiredpayment_3ds_user_present |
| 17 | thrivemarket.com | food_local.manage_grocery_delivery | 57 | low 27% | dynamic_dom_unstablehidden_feelogin_requiredpayment_3ds_user_present |
| 18 | walgreens.com | food_local.order_pickup_delivery | 57 | low 27% | dynamic_dom_unstablehidden_feelogin_requiredpayment_3ds_user_present |
| 19 | auntieannes.com | food_local.order_pickup_delivery | 58 | low 30% | dynamic_dom_unstablehidden_feelogin_requiredpayment_3ds_user_present |
| 20 | costco.com | food_local.order_pickup_delivery | 58 | low 27% | dynamic_dom_unstablehidden_feelogin_requiredpayment_3ds_user_present |
| 21 | fiveguys.com | food_local.order_pickup_delivery | 58 | low 30% | dynamic_dom_unstablehidden_feelogin_requiredpayment_3ds_user_present |
| 22 | gopuff.com | food_local.order_pickup_delivery | 58 | low 27% | dynamic_dom_unstablehidden_feelogin_requiredpayment_3ds_user_present |
| 23 | jerseymikes.com | food_local.order_pickup_delivery | 58 | low 30% | dynamic_dom_unstablehidden_feelogin_requiredpayment_3ds_user_present |
| 24 | panerabread.com | food_local.order_pickup_delivery | 58 | low 30% | dynamic_dom_unstablehidden_feelogin_requiredpayment_3ds_user_present |
| 25 | publix.com | food_local.order_pickup_delivery | 58 | low 27% | dynamic_dom_unstablehidden_feelogin_requiredpayment_3ds_user_present |
| 26 | wholefoodsmarket.com | food_local.order_pickup_delivery | 58 | low 27% | dynamic_dom_unstablehidden_feelogin_requiredpayment_3ds_user_present |
| 27 | wingstop.com | food_local.order_pickup_delivery | 58 | low 30% | dynamic_dom_unstablehidden_feelogin_requiredpayment_3ds_user_present |
| 28 | arbys.com | food_local.order_pickup_delivery | 59 | low 30% | dynamic_dom_unstablehidden_feelogin_requiredpayment_3ds_user_present |
| 29 | burgerking.com | food_local.order_pickup_delivery | 59 | low 30% | dynamic_dom_unstablehidden_feelogin_requiredpayment_3ds_user_present |
| 30 | chick-fil-a.com | food_local.order_pickup_delivery | 59 | low 30% | dynamic_dom_unstablehidden_feelogin_requiredpayment_3ds_user_present |
| 31 | dominos.com | food_local.track_delivery | 59 | low 30% | dynamic_dom_unstablehidden_feelogin_requiredpayment_3ds_user_present |
| 32 | dunkindonuts.com | food_local.order_pickup_delivery | 59 | low 30% | dynamic_dom_unstablehidden_feelogin_requiredpayment_3ds_user_present |
| 33 | jimmyjohns.com | food_local.order_pickup_delivery | 59 | low 30% | dynamic_dom_unstablehidden_feelogin_requiredpayment_3ds_user_present |
| 34 | littlecaesars.com | food_local.order_pickup_delivery | 59 | low 30% | dynamic_dom_unstablehidden_feelogin_requiredpayment_3ds_user_present |
| 35 | papajohns.com | food_local.order_pickup_delivery | 59 | low 30% | dynamic_dom_unstablehidden_feelogin_requiredpayment_3ds_user_present |
| 36 | popeyes.com | food_local.order_pickup_delivery | 59 | low 30% | dynamic_dom_unstablehidden_feelogin_requiredpayment_3ds_user_present |
| 37 | sonicdrivein.com | food_local.order_pickup_delivery | 59 | low 30% | dynamic_dom_unstablehidden_feelogin_requiredpayment_3ds_user_present |
| 38 | tacobell.com | food_local.order_pickup_delivery | 59 | low 30% | dynamic_dom_unstablehidden_feelogin_requiredpayment_3ds_user_present |
| 39 | hellofresh.com | food_local.manage_meal_delivery | 60 | low 30% | dynamic_dom_unstablehidden_feelogin_requiredpayment_3ds_user_present |
| 40 | imperfectfoods.com | food_local.manage_grocery_delivery | 60 | low 30% | dynamic_dom_unstablehidden_feelogin_requiredpayment_3ds_user_present |
| 41 | mcdonalds.com | food_local.order_pickup_delivery | 60 | low 30% | dynamic_dom_unstablehidden_feelogin_requiredpayment_3ds_user_present |
| 42 | misfitsmarket.com | food_local.manage_grocery_delivery | 60 | low 30% | dynamic_dom_unstablehidden_feelogin_requiredpayment_3ds_user_present |
| 43 | shipt.com | food_local.order_pickup_delivery | 60 | low 30% | dynamic_dom_unstablehidden_feelogin_requiredpayment_3ds_user_present |
| 44 | amazon.com | subscriptions.cancel | 61 | low 27% | login_required2fa_user_presentdark_pattern_cancelhidden_modal |
| 45 | amazon.com | subscriptions.cancel | 61 | low 27% | login_required2fa_user_presentdark_pattern_cancelhidden_modal |
| 46 | samsclub.com | food_local.order_pickup_delivery | 61 | low 30% | dynamic_dom_unstablehidden_feelogin_requiredpayment_3ds_user_present |
| 47 | target.com | food_local.order_pickup_delivery | 61 | low 30% | dynamic_dom_unstablehidden_feelogin_requiredpayment_3ds_user_present |
| 48 | walmart.com | food_local.order_pickup_delivery | 61 | low 30% | dynamic_dom_unstablehidden_feelogin_requiredpayment_3ds_user_present |
| 49 | my.clevelandclinic.org | healthcare_admin.book_appointment | 45 | low 30% | login_required2fa_user_presenthuman_handoff_requiredconfirmation_email_missing |
| 50 | capitalone.com | finance_bills.update_autopay | 46 | low 27% | login_required2fa_user_presentpayment_3ds_user_presentconfirmation_email_missing |
| 51 | xfinity.com | customer_support.cancel_service | 49 | low 27% | login_requiredhuman_handoff_requiredhidden_fee |
| 52 | instacart.com | food_local.cancel_order | 56 | low 27% | login_requiredhuman_handoff_requiredhidden_fee |
| 53 | instacart.com | food_local.cancel_order | 56 | low 27% | login_requiredhuman_handoff_requiredhidden_fee |
| 54 | irs.gov | gov_civic.check_tax_refund | 58 | low 27% | captchabot_blocked |
| 55 | demo-subscriptions.crawldex.com | subscriptions.cancel | 63 | low 22% | login_requireddark_pattern_cancelhuman_handoff_required |
| 56 | hulu.com | subscriptions.cancel | 67 | low 28% | login_requireddark_pattern_cancelhuman_handoff_required |
| 57 | hulu.com | subscriptions.cancel | 67 | low 28% | login_requireddark_pattern_cancelhuman_handoff_required |
| 58 | copaair.com | travel.manage_flight_reservation | 68 | low 28% | login_required2fa_user_presentprice_mismatch |
| 59 | virginatlantic.com | travel.manage_flight_reservation | 68 | low 28% | login_required2fa_user_presentprice_mismatch |
| 60 | aeromexico.com | travel.manage_flight_reservation | 69 | low 28% | login_required2fa_user_presentprice_mismatch |
| 61 | westjet.com | travel.manage_flight_reservation | 69 | low 28% | login_required2fa_user_presentprice_mismatch |
| 62 | alaskaair.com | travel.manage_flight_reservation | 70 | low 28% | login_required2fa_user_presentprice_mismatch |
| 63 | aveloair.com | travel.manage_flight_reservation | 70 | low 28% | login_required2fa_user_presentprice_mismatch |
| 64 | disneyplus.com | subscriptions.cancel | 72 | low 28% | login_requiredhuman_handoff_requireddark_pattern_cancel |
| 65 | emirates.com | travel.manage_flight_reservation | 72 | low 30% | login_required2fa_user_presentprice_mismatch |
| 66 | disneyplus.com | subscriptions.cancel | 72 | low 28% | login_requiredhuman_handoff_requireddark_pattern_cancel |
| 67 | aircanada.com | travel.manage_flight_reservation | 73 | low 30% | login_required2fa_user_presentprice_mismatch |
| 68 | delta.com | travel.manage_flight_reservation | 73 | low 30% | login_required2fa_user_presentprice_mismatch |
| 69 | flyfrontier.com | travel.manage_flight_reservation | 73 | low 30% | login_required2fa_user_presentprice_mismatch |
| 70 | hawaiianairlines.com | travel.manage_flight_reservation | 73 | low 30% | login_required2fa_user_presentprice_mismatch |
| 71 | jetblue.com | travel.manage_flight_reservation | 73 | low 30% | login_required2fa_user_presentprice_mismatch |
| 72 | southwest.com | travel.manage_flight_reservation | 73 | low 30% | login_required2fa_user_presentprice_mismatch |
| 73 | spirit.com | travel.manage_flight_reservation | 73 | low 30% | login_required2fa_user_presentprice_mismatch |
| 74 | suncountry.com | travel.manage_flight_reservation | 73 | low 30% | login_required2fa_user_presentprice_mismatch |
| 75 | expedia.com | travel.cancel_flight | 43 | low 30% | login_requiredconfirmation_email_missinghidden_fee |
| 76 | bankofamerica.com | finance_bills.dispute_charge | 48 | low 27% | login_required2fa_user_presenthuman_handoff_required |
| 77 | atlassian.com | business_ops.cancel_vendor | 58 | low 27% | login_required2fa_user_presenthuman_handoff_required |
| 78 | aliexpress.com | commerce.check_return_policy | 59 | low 27% | policy_unparseablelogin_requiredhuman_handoff_required |
| 79 | proof.com | legal_admin.online_notarization | 62 | low 27% | login_required2fa_user_presenthuman_handoff_required |
| 80 | coned.com | real_estate_moving.transfer_utilities | 66 | low 28% | login_requiredpayment_3ds_user_presenthuman_handoff_required |
| 81 | cloudflare.com | business_ops.download_invoices | 75 | low 28% | login_required2fa_user_presenthuman_handoff_required |
| 82 | dropbox.com | subscriptions.downgrade | 78 | low 28% | login_required2fa_user_presenthuman_handoff_required |
| 83 | booking.com | travel.cancel_hotel | 52 | low 27% | confirmation_email_missinglogin_requiredhuman_handoff_required |
| 84 | chase.com | finance_bills.download_statement | 57 | low 27% | login_required2fa_user_presentdynamic_dom_unstable |
| 85 | pods.com | real_estate_moving.compare_moving_quote | 58 | low 27% | forced_account_creationhuman_handoff_requiredhidden_fee |
| 86 | twomenandatruck.com | real_estate_moving.compare_moving_quote | 58 | low 27% | forced_account_creationhuman_handoff_requiredhidden_fee |
| 87 | allied.com | real_estate_moving.compare_moving_quote | 61 | low 30% | forced_account_creationhuman_handoff_requiredhidden_fee |
| 88 | getbellhops.com | real_estate_moving.compare_moving_quote | 61 | low 30% | forced_account_creationhuman_handoff_requiredhidden_fee |
| 89 | mayflower.com | real_estate_moving.compare_moving_quote | 61 | low 30% | forced_account_creationhuman_handoff_requiredhidden_fee |
| 90 | northamerican.com | real_estate_moving.compare_moving_quote | 61 | low 30% | forced_account_creationhuman_handoff_requiredhidden_fee |
| 91 | unitedvanlines.com | real_estate_moving.compare_moving_quote | 61 | low 30% | forced_account_creationhuman_handoff_requiredhidden_fee |
| 92 | upack.com | real_estate_moving.compare_moving_quote | 61 | low 30% | forced_account_creationhuman_handoff_requiredhidden_fee |
| 93 | instacart.com | food_local.find_delivery_windows | 62 | low 27% | forced_account_creationlogin_requiredhidden_fee |
| 94 | grubhub.com | food_local.order_pickup_delivery | 66 | low 28% | login_requiredhuman_handoff_requireddynamic_dom_unstable |
| 95 | sce.com | real_estate_moving.transfer_utilities | 67 | low 28% | login_required2fa_user_presentconfirmation_email_missing |
| 96 | aetna.com | healthcare_admin.find_in_network_doctor | 68 | low 28% | login_requireddynamic_dom_unstablehuman_handoff_required |
| 97 | ubereats.com | food_local.cancel_order | 55 | low 27% | login_requiredhidden_fee |
| 98 | slack.com | dev_saas_api.create_webhook | 62 | low 27% | login_requiredforced_account_creation2fa_user_present |
| 99 | apartmentlist.com | real_estate_moving.search_rental | 63 | low 27% | forced_account_creationhidden_feedynamic_dom_unstable |
| 100 | movoto.com | real_estate_moving.search_rental | 63 | low 27% | forced_account_creationhidden_feedynamic_dom_unstable |
Evidence
242Basis and source tiers
Quality
46%Confidence and freshness
Indexation guardrail
index,followAllowed for indexing
Evidence gate passed.