Subscription report
The Worst Subscription Cancellation Flows For AI Agents
Subscription cancellation routes ranked by blocker severity, expected handoff, retention friction, and low task reliability.
Indexable / evidence gate
Evidence floor met
This page has sufficient public evidence context for discovery.
Rows39top qualifying routes
Evidence79public_web_observation
Confidencemedium40%
Freshness0dfresh
Report table
index,followRanked CrawlDex routes
| Rank | Site | Task | AES | Confidence | Blockers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zoom.us | subscriptions.request_refund | 55 | low 27% | login_required2fa_user_presentcaptchahuman_handoff_required |
| 2 | adobe.com | subscriptions.cancel | 65 | low 28% | login_required2fa_user_presenthidden_feedark_pattern_cancel |
| 3 | youtube.com | subscriptions.cancel | 73 | low 28% | login_required2fa_user_presentdark_pattern_cancelhuman_handoff_required |
| 4 | youtube.com | subscriptions.cancel | 73 | low 28% | login_required2fa_user_presentdark_pattern_cancelhuman_handoff_required |
| 5 | microsoft.com | subscriptions.cancel | 77 | low 28% | login_required2fa_user_presentdark_pattern_cancelhuman_handoff_required |
| 6 | microsoft.com | subscriptions.cancel | 77 | low 28% | login_required2fa_user_presentdark_pattern_cancelhuman_handoff_required |
| 7 | amazon.com | subscriptions.cancel | 61 | low 27% | login_required2fa_user_presentdark_pattern_cancelhidden_modal |
| 8 | amazon.com | subscriptions.cancel | 61 | low 27% | login_required2fa_user_presentdark_pattern_cancelhidden_modal |
| 9 | demo-subscriptions.crawldex.com | subscriptions.cancel | 63 | low 22% | login_requireddark_pattern_cancelhuman_handoff_required |
| 10 | hulu.com | subscriptions.cancel | 67 | low 28% | login_requireddark_pattern_cancelhuman_handoff_required |
| 11 | hulu.com | subscriptions.cancel | 67 | low 28% | login_requireddark_pattern_cancelhuman_handoff_required |
| 12 | disneyplus.com | subscriptions.cancel | 72 | low 28% | login_requiredhuman_handoff_requireddark_pattern_cancel |
| 13 | disneyplus.com | subscriptions.cancel | 72 | low 28% | login_requiredhuman_handoff_requireddark_pattern_cancel |
| 14 | dropbox.com | subscriptions.downgrade | 78 | low 28% | login_required2fa_user_presenthuman_handoff_required |
| 15 | max.com | subscriptions.cancel | 64 | low 27% | login_requiredhuman_handoff_required |
| 16 | max.com | subscriptions.cancel | 64 | low 27% | login_requiredhuman_handoff_required |
| 17 | spotify.com | subscriptions.cancel | 72 | low 28% | login_requiredhuman_handoff_required |
| 18 | spotify.com | subscriptions.cancel | 72 | low 28% | login_requiredhuman_handoff_required |
| 19 | apple.com | subscriptions.cancel | 76 | low 28% | login_required2fa_user_present |
| 20 | apple.com | subscriptions.cancel | 76 | low 28% | login_required2fa_user_present |
| 21 | audible.com | subscriptions.cancel | 76 | low 28% | login_required2fa_user_present |
| 22 | todoist.com | subscriptions.cancel | 77 | low 28% | login_required2fa_user_present |
| 23 | dropbox.com | subscriptions.cancel | 79 | low 28% | login_required2fa_user_present |
| 24 | duolingo.com | subscriptions.cancel | 79 | low 28% | login_required2fa_user_present |
| 25 | figma.com | subscriptions.cancel | 79 | low 28% | login_required2fa_user_present |
| 26 | gitlab.com | subscriptions.cancel | 79 | low 28% | login_required2fa_user_present |
| 27 | grammarly.com | subscriptions.cancel | 79 | low 28% | login_required2fa_user_present |
| 28 | notion.com | subscriptions.cancel | 79 | low 28% | login_required2fa_user_present |
| 29 | slack.com | subscriptions.cancel | 79 | low 28% | login_required2fa_user_present |
| 30 | zoom.us | subscriptions.cancel | 79 | low 28% | login_required2fa_user_present |
| 31 | linkedin.com | subscriptions.cancel | 80 | low 28% | login_required2fa_user_present |
| 32 | amcplus.com | subscriptions.cancel | 81 | low 28% | login_required2fa_user_present |
| 33 | nytimes.com | subscriptions.cancel | 81 | low 28% | login_required2fa_user_present |
| 34 | roku.com | subscriptions.cancel | 81 | low 28% | login_required2fa_user_present |
| 35 | tv.apple.com | subscriptions.cancel | 81 | low 28% | login_required2fa_user_present |
| 36 | paramountplus.com | subscriptions.cancel | 82 | low 28% | login_required2fa_user_present |
| 37 | peacocktv.com | subscriptions.cancel | 82 | low 28% | login_required2fa_user_present |
| 38 | netflix.com | subscriptions.cancel | 78 | low 28% | login_required |
| 39 | netflix.com | subscriptions.cancel | 78 | low 28% | login_required |
Evidence
79Basis and source tiers
Quality
40%Confidence and freshness
Indexation guardrail
index,followAllowed for indexing
Evidence gate passed.